ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (7001)
GRAU
Mestre
CICLO DE ESTUDOS
Mestrado em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica
ÁREA CIENTÍFICA PREDOMINANTE
Enfermagem
NÚMERO DE CRÉDITOS (ECTS)
90
CANDIDATURAS ONLINE
De 30 de agosto a 14 de setembro de 2022
DOCUMENTOS
Quadro 1- Estrutura curricular
Áreas Científicas |
Sigla |
Créditos Obrigatórios |
Créditos Opcionais |
Enfermagem | 723 | 55 | 30 |
Gestão e administração | 345 | 3 | |
Filosofia e Ética | 226 | 2 | |
Total | 90 |
Quadro 2 – Plano de Estudos
Unidade Curricular |
Área Científica |
Semestre |
ECTS |
TOTAL |
Nº de horas de contacto |
Enfermagem, conceção e profissionalidade | 723 | 1S | 4 | 108 | 36 |
Investigação e Prática Baseada na Evidência | 723 | 1S | 3 | 81 | 27 |
Gestão de Pessoas, Cuidados e Qualidade | 723 | 1S | 3 | 81 | 27 |
Ética e Deontologia | 723 | 1S | 2 | 54 | 18 |
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica – Da Evolução da Assistência à Criança às Políticas e Programas de Saúde Infantil | 723 | 1S | 5 | 135 | 45 |
Fundamentos Teóricos para o Desenvolvimento da Enfermagem Pediátrica - Das Teorias e Modelos ao Processo de Cuidados de Enfermagem | 723 | 1S | 7 | 189 | 63 |
Fisiopatologia Pediátrica e Terapêutica | 723 | 1S | 4 | 108 | 36 |
Anatomofisiologia Pediátrica - Especificidades e Implicações para o Cuidado à Criança e ao Adolescente | 723 | 1S | 2 | 54 | 18 |
Conceção de Cuidados Orientados para o Processo de Crescimento e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente | 345 | 2S | 4 | 108 | 36 |
Conceção de Cuidados à Criança e Família em Situação de Risco, Doença e Hospitalização - Do Lactente ao Adolescente | 226 | 2S | 6 | 162 | 56 |
Conceção de Cuidados a Crianças com Distúrbios do Comportamento e Especialmente Vulneráveis | 723 | 2S | 2 | 54 | 18 |
Conceção de Cuidados à Criança e Família em Situação de Risco, Doença e Hospitalização - Recém-nascido de Alto Risco | 723 | 2S | 3 | 81 | 27 |
Gestão de Cuidados à Criança Doente e sua Família* | 723 | 2S | 11 | 297 | 198 |
Gestão de Cuidados a Crianças com Distúrbios do Comportamento e Especialmente Vulneráveis** | 2S | 4 | 108 | 73 | |
Estágio com relatório final***(*) | 723 | 3S | 30 | 810 | 484 |
Trabalho de projeto*** | 723 | 3S | 30 | 810 | 166 |
Dissertação*** | 723 | 3S | 30 | 810 | 66 |
* Estágio obrigatoriamente realizado em contexto de Medicina ou Cirurgia (Cuidados Diferenciados). A Elaboração do Relatório deve ter início neste Estágio para os mestrandos que façam a opção de “Estágio com Relatório Final” com a afetação das horas de S e OT à componente de contacto do relatório.
** Estágio obrigatoriamente realizado em contexto de Unidades de Apoio Desenvolvimento (Comunidade). A Elaboração do Relatório deve continuar neste Estágio para os mestrandos que façam a opção de “Estágio com Relatório Final” com a afetação das horas de S e OT à componente de contacto do relatório.
*** Os estudantes escolhem uma destas três opções.
**** Estágio obrigatoriamente realizado em Serviço de Urgência ou Cuidados Intensivos; Neonatologia (Cuidados Diferenciados) e Centro de Saúde/Consultas de Saúde Infantil (Comunidade). Os estudantes que pretendam o reconhecimento do título profissional de enfermeiro especialista terão de optar pela realização de Estágio com Relatório Final. As horas de estágio serão distribuídas de forma equitativa pelos três contextos. Afetação das horas de S e OT à componente de contacto do relatório e sua discussão.